Lp. | Przedmiot umowy | Wykonawca umowy | Wartość umowy * | Treść umowy | Data zawarcia umowy | Okres obowiązywania umowy | Numer umowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4920 | Zaprawa klejowa do terakoty. | Fimal Słupsk | 68,71 zł | 29.03.2018 | 29.03.2018 17.04.2018 | OU-2600.6.43.2018 | |
4919 | Zakup baterii CR 2032,LR6-1.5V, LR03-1.5V | SEPIX | 110,00 zł | 29.03.2018 | 29.03.2018 30.03.2018 | OU-2600.6.41.2018 | |
4918 | Okresowe badanie techniczne samochodu służbowego GS 55555 | Auto Zamencki Głobino | 98,00 zł | 28.03.2018 | 28.03.2018 23.04.2018 | OU-2600.6.42.2018 | |
4917 | terakota czarna i biała. | Castorama w Słupsku | 157,00 zł | 28.03.2018 | 28.03.2018 11.04.2018 | OU-2600.6.40.2018 | |
4916 | Przeprowadzenie szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy wśród dziewczynek urodzonych w 2005 r.i zameldowanych na terenie Miasta Słupska. | Salus Sp z o. o. | 127 140,00 zł | 28.03.2018 | 28.03.2018 15.12.2018 | Nr 11/ZiSS/2018 | |
4915 | Udzielenie dotacji przez Miasto Słupsk na częściowe sfinansowanie zadania polegającego na wykonaniu remontu istniejących organów kościelnych w obiekcie kościoła z początku XIV wieku położonego przy ul. Łukasiewicza 7 (Plac Mariacki 1) w Słupsku | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszej Marii Panny Królowej Różańca Świętego w Słupsku | 150 000,00 | 27.03.2018 | 27.03.2018 31.12.2018 | 5-DEZ-2018 | |
4914 | Udzielenie dotacji przez Miasto Słupsk na częściowe sfinansowanie zadania polegającego na wykonaniu remontu konserwatorskiego w zakresie wykonania robót remontowo-renowacyjnych pokrycia dachowego z gontu poprzez impregnację, wymianę uszkodzonych gontów, uszczelnienie iglicy oraz remont instalacji odgromowej zabytkowego obiektu Baszty Czarownic w Słupsku, przy ul. Francesco Nullo 8. | Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku | 14 013,48 zł | 27.03.2018 | 27.03.2018 31.12.2018 | 4-DEZ-2018 | |
4913 | Udzielenie dotacji przez Miasto Słupsk na sfinansowanie zadania polegającego na wykonaniu remontu konserwatorskiego w zakresie wykonania robót remontowo-renowacyjnych zewnętrznych polegających na wymianie i impregnacji odeskowania szczytu elewacji zachodniej wraz z wymianą jętek i wymianą końcówek murłat zabytkowego obiektu Baszty Czarownic w Słupsku, przy ul. Francesco Nullo 8. | Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku | 16 597,61 zł brutto | 27.03.2018 | 27.03.2018 31.12.2018 | 3-DEZ-2018 | |
4912 | Przedmiotem Umowy jest udzielenie dotacji celowej na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku. Powyższy zakup jest zadaniem inwestycyjnym z zakresu administracji rządowej. | Wojewoda Pomorski | 200 000,00 zł | 26.03.2018 | 26.03.2018 15.01.2019 | Umowa Nr 4/FB/2018 | |
4911 | Naprawa samochodu służbowego Renault GS 65555, oraz badania techniczne | Auto- Zamęcki | 1 816,00 zł | 26.03.2018 | 26.03.2018 29.03.2018 | OU-2600.6.39.2018 | |
4910 | Udzielenie dotacji przez Miasto Słupsk na częściowe sfinansowanie zadania polegającego na wykonaniu remontu konserwatorskiego w zakresie wykonania robót remontowo-renowacyjnych robót elewacyjnych ścian zakrystii oraz wykonaniu osłon witraży w obiekcie kościoła położonego przy ul. Armii Krajowej 22 w Słupsku | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku | 100 000,00 | 26.03.2018 | 26.03.2018 31.12.2018 | 2-DEZ-2018 | |
4909 | Udzielenie dotacji przez Miasto Słupsk na częściowe sfinansowanie zadania polegającego na wykonaniu remontu konserwatorskiego w zakresie wykonania robót remontowo-renowacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych na chórze i wykonaniu wkładów ochronnych witraży w obiekcie kościoła z początku XIV wieku położonego przy ul. Łukasiewicza 7 (Plac Mariacki 1) w Słupsku | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszej Marii Panny Królowej Różańca Świętego w Słupsku | 100 000,00 | 26.03.2018 | 26.03.2018 31.12.2018 | 1-DEZ-2018 | |
4908 | Budowa i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szczecińskiej 60 w Słupsku - Słupski Budżet Partycypacyjny 2017 | Firma Handlowo-Usługowa AUTO-SPORT | 345 580,00 zł | 26.03.2018 | 26.03.2018 4.06.2018 | ZP.19/2018 | |
4907 | Remont boiska przy Szkole Podstawowej nr 5 w Słupsku - Słupski Budżet Partycypacyjny 2017 | Firma Handlowo-Usługowa AUTO-SPORT | 308 160,00 zł | 26.03.2018 | 26.03.2018 4.06.2018 | ZP.18/2018 | |
4906 | Budowa i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 w Słupsku - Słupski Budżet Partycypacyjny 2017 | Firma Handlowo-Usługowa AUTO-SPORT | 336 330,00 zł | 26.03.2018 | 26.03.2018 4.06.2018 | ZP.17/2018 | |
4905 | Budowa i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Słupsku - Słupski Budżet Partycypacyjny 2017 | Firma Handlowo-Usługowa AUTO-SPORT | 324 440,00 zł | 26.03.2018 | 26.03.2018 4.06.2018 | ZP.16/2018 | |
4904 | Pełnienie nadzoru inwestycyjnego w branży budowlanej nad wykonaniem remontu 4 boisk wielofunkcyjnych. 1. Budowa i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 4 2. Remont i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 6 3 . Remont boiska przy SP nr 5 4. Budowa i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szczecińskiej 60 | Obsługa Inwestycji Budowlanych, Kobylnica | 11 830,59 zł | 23.03.2018 | czas nieokreślony | WI.4/2018 | |
4903 | Porozumienie w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku na opłacenie w 2018 r. pakietu SMS w serwisie SMS API oraz refundację poniesionych przez Komendę Miejską od miesiąca stycznia do kwietnia 2018 r. wydatków na pakiet SMS w serwisie API umożliwiającego powiadamianie SMS określonej grupy odbiorców o zdarzeniach w powiecie słupskim na łączną kwotę 4 000 zł. | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku | 4 000,00 zł | 21.03.2018 | 21.03.2018 15.10.2018 | ZKO/5534/1/2018 | |
4902 | Badania techniczne pojazdu służbowego Straży Miejskiej - Skoda GS 41000. | P.H.U. ANKRIS Słupsk, ul. Lutosławskiego 22 | 149,00 zł | 21.03.2018 | 21.03.2018 25.04.2018 | SM-III.2600.14.2018 | |
4901 | Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia zewnętrznego wraz z pompą ścieków deszczowych zlokalizowanych w słupsku ul. Ogrodowa 20 A, zadanie pn. Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta, Śródmieścia Miasta Słupska | Energa-Operator | 364,26 zł | 20.03.2018 | 20.03.2018 31.10.2018 | P/16/056853 |
*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków
Urząd Miejski w Słupsku
Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583
NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645
Dane dla kontrahentów
MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3
NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30
Obsługa interesantów
Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych
7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek